COTIZACIONES
Imprimir listado
Indices
  Último Variación Cierre Apertura Mínimo Máximo
Merval 2.423,22 0,30% 2.415,92 2.421,40 2.421,40 2.449,59
Burcap 8.571,82 0,32% 8.544,28 8.553,46 8.553,46 8.666,78
Indice General de la Bolsa 135.114,53 0,54% 134.382,62 134.477,46 134.477,46 136.123,45
Merval Argentino 1.932,75 -0,25% 1.937,77 1.944,16 1.929,63 1.953,76
Merval 25 2.464,10 }0,45% 2.453,01 2.458,18 2.458,18 2.484,44
Datos de: 17:00:38

OPCIONES
Código Último Apert. Mín. Máx. Cierre Var. %
ALUC4.00OC 0,280 0,350 0,280 0,350 0,350 -20,00
ALUC4.20OC 0,160 0,220 0,160 0,220 0,230 -30,43
ALUC4.40OC 0,100 0,120 0,100 0,120 0,135 -25,93
ALUC4.60OC 0,030 0,040 0,030 0,040 0,039 -23,08
BHIC1.00OC 0,650 0,670 0,650 0,670 0,750 -13,33
BHIC1.20DI 0,525 0,520 0,520 0,525 0,530 -0,94
BHIC1.60OC 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,00
BHIC1.80OC 0,058 0,058 0,058 0,058 0,057 1,75
BHIC1.90OC 0,029 0,029 0,029 0,029 0,030 -3,33
BOLC6.41OC 1,100 1,000 1,000 1,100 0,800 37,50
BOLC6.73OC 0,800 0,600 0,600 0,800 0,500 60,00
BOLC6.89OC 0,610 0,610 0,610 0,610 0,290 110,34
BOLC7.05OC 0,500 0,380 0,380 0,500 0,150 233,33
BOLC7.21OC 0,350 0,350 0,350 0,350 0,000
BOLC7.37OC 0,300 0,280 0,280 0,300 0,000
BOLC7.53OC 0,200 0,200 0,200 0,200 0,000
CITC1.40OC 0,175 0,180 0,175 0,180 0,170 2,94
CITC1.50SE 0,050 0,066 0,045 0,066 0,060 -16,67
CITC1.60OC 0,040 0,060 0,040 0,060 0,050 -20,00
CITC1.60SE 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,00
COMC0.30DI 0,148 0,148 0,148 0,148 0,125 18,40
COMC0.30OC 0,148 0,105 0,105 0,149 0,090 64,44
COMC0.40DI 0,065 0,065 0,065 0,065 0,000
COMC0.40OC 0,069 0,025 0,025 0,069 0,023 200,00
COMC0.46OC 0,036 0,015 0,015 0,037 0,010 260,00
COMC0.50DI 0,042 0,044 0,042 0,044 0,015 180,00
COMC0.50OC 0,016 0,010 0,010 0,018 0,008 100,00
EDNC1.15OC 0,229 0,229 0,229 0,229 0,290 -21,03
EDNC1.45OC 0,030 0,030 0,030 0,030 0,020 50,00
ERAC26.9OC 1,000 1,550 0,950 1,550 1,180 -15,25
ERAC28.9OC 0,330 0,350 0,330 0,350 0,390 -15,38
FIPC1.70OC 0,185 0,185 0,185 0,185 0,170 8,82
FRAC10.0OC 1,350 1,350 1,350 1,350 1,000 35,00
GAMC21.7DI 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 0,00
GFGC2.35FE 1,260 1,260 1,260 1,260 0,000
GFGC2.35OC 1,080 1,120 1,080 1,120 1,100 -1,82
GFGC2.45OC 0,980 1,000 0,970 1,010 0,990 -1,01
GFGC2.55OC 0,900 0,940 0,900 0,940 0,910 -1,10
GFGC2.55SE 0,820 0,820 0,820 0,820 0,650 26,15
GFGC2.65OC 0,760 0,830 0,760 0,830 0,840 -9,52
GFGC2.75OC 0,660 0,750 0,660 0,750 0,717 -7,95
GFGC2.85OC 0,570 0,650 0,570 0,650 0,620 -8,06
GFGC2.85SE 0,527 0,540 0,527 0,540 0,600 -12,17
GFGC2.95OC 0,480 0,550 0,480 0,550 0,540 -11,11
GFGC3.05OC 0,410 0,460 0,405 0,460 0,452 -9,29
GFGC3.05SE 0,320 0,370 0,320 0,370 0,380 -15,79
GFGC3.15OC 0,310 0,410 0,310 0,420 0,380 -18,42
GFGC3.25OC 0,250 0,350 0,245 0,370 0,315 -20,63
GFGC3.35OC 0,205 0,285 0,205 0,290 0,261 -21,46
GFGC3.50OC 0,140 0,219 0,140 0,220 0,182 -23,08
GFGC3.60OC 0,118 0,160 0,114 0,170 0,146 -19,18
GFGC3.80OC 0,065 0,080 0,058 0,085 0,076 -14,47
GFGC4.00OC 0,030 0,040 0,030 0,040 0,037 -18,92
GFGV2.25OC 0,005 0,005 0,005 0,005 0,010 -50,00
GFGV2.35OC 0,007 0,008 0,005 0,008 0,008 -12,50
GFGV2.75OC 0,035 0,030 0,030 0,035 0,027 29,63
GFGV2.85OC 0,031 0,030 0,030 0,031 0,035 -11,43
GFGV2.95OC 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,00
GFGV3.05OC 0,080 0,070 0,060 0,080 0,063 26,98
GFGV3.35OC 0,200 0,170 0,170 0,200 0,161 24,22
GFGV3.50OC 0,250 0,240 0,240 0,250 0,220 13,64
LEDC4.67SE 0,100 0,150 0,100 0,150 0,100 0,00
MOLC19.0OC 1,200 1,200 1,200 1,200 0,000
PAMC1.34OC 0,340 0,340 0,340 0,340 0,350 -2,86
PAMC1.44DI 0,380 0,380 0,380 0,380 0,000
PAMC1.64OC 0,080 0,090 0,080 0,090 0,090 -11,11
PAMC1.64SE 0,037 0,045 0,037 0,050 0,043 -13,95
PAMC1.74OC 0,040 0,050 0,038 0,050 0,041 -2,44
PAMC1.74SE 0,018 0,018 0,018 0,018 0,015 20,00
PAMC1.84OC 0,014 0,015 0,013 0,017 0,013 7,69
PAMV1.64OC 0,040 0,040 0,040 0,040 0,045 -11,11
PBRC69528O 5,500 5,200 5,200 5,500 3,350 64,18
PBRC73956O 2,460 1,750 1,750 2,600 1,600 53,75
PBRV73956O 2,500 2,000 2,000 2,500 4,000 -37,50
PSAC5.278D 1,300 1,300 1,300 1,300 1,430 -9,09
PSAC5.828O 0,420 0,420 0,420 0,420 0,520 -19,23
PSAC6.178O 0,250 0,300 0,250 0,300 0,299 -16,39
PSAC6.378O 0,140 0,195 0,140 0,200 0,205 -31,71
PSAC6.658O 0,080 0,085 0,080 0,100 0,085 -5,88
PSAV5.828O 0,090 0,090 0,090 0,090 0,000
TECC10.0DI 6,000 6,200 6,000 6,200 6,200 -3,23
TECC10.0OC 5,500 5,650 5,500 5,650 5,650 -2,65
TECC16.0OC 0,560 0,520 0,520 0,580 0,690 -18,84
TECC16.0SE 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,00
TECC17.0OC 0,300 0,350 0,300 0,350 0,350 -14,29
TPAC38.0SE 4,500 4,500 4,500 4,500 2,000 125,00
TPPC10.0OC 0,430 0,320 0,320 0,450 0,250 72,00
TPPC10.0SE 0,180 0,150 0,150 0,250 0,080 125,00
TPPC5.30OC 4,700 4,700 4,700 4,750 4,000 17,50
TPPC5.30SE 4,650 4,500 4,500 4,650 4,200 10,71
TPPC6.50OC 3,500 3,500 3,500 3,600 3,100 12,90
TPPC7.10NO 3,200 3,200 3,200 3,200 2,700 18,52
TPPC7.10OC 2,900 2,900 2,850 2,900 2,600 11,54
TPPC8.00OC 2,050 2,000 1,950 2,080 1,700 20,59
TPPC8.00SE 1,900 1,750 1,750 1,950 1,550 22,58
TPPC8.50OC 1,450 1,450 1,450 1,480 1,200 20,83
TPPC9.00NO 1,250 1,250 1,250 1,250 0,950 31,58
TPPC9.00OC 1,080 1,070 1,030 1,240 0,800 35,00
TPPC9.00SE 0,940 0,800 0,700 1,050 0,630 49,21
TPPC9.50NO 1,050 1,000 1,000 1,100 0,000
TPPC9.50OC 0,759 0,600 0,600 0,800 0,500 51,80
TPPC9.50SE 0,450 0,345 0,345 0,590 0,300 50,00
TPPV9.00OC 0,150 0,150 0,150 0,150 0,000
TPYC40.0OC 5,600 5,000 5,000 5,600 4,000 40,00
TRAC0.70DI 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,00
TRAC0.70FE 0,280 0,280 0,280 0,280 0,300 -6,67
TRAC0.80OC 0,140 0,150 0,140 0,150 0,172 -18,60
TRAC0.90OC 0,070 0,040 0,040 0,070 0,040 75,00
TRAC1.00OC 0,030 0,020 0,018 0,030 0,020 50,00
TRAC1.10OC 0,011 0,005 0,005 0,011 0,008 37,50
TS.C65.2OC 7,250 7,250 7,250 7,250 5,600 29,46
TS.C65.2SE 6,500 6,500 6,400 6,700 5,550 17,12
TS.C68.2OC 5,950 6,000 5,850 6,000 5,200 14,42
TS.C68.2SE 3,901 4,000 3,800 4,050 3,450 13,07
TS.C71.2DI 5,500 5,510 5,500 5,510 5,200 5,77
TS.C71.2SE 1,750 2,000 1,750 2,050 1,600 9,38
TS.C71176O 3,870 3,950 3,550 4,000 3,490 10,89
TS.C74.2OC 2,310 2,600 2,300 2,650 2,200 5,00
TS.C74.2SE 0,599 0,780 0,550 0,780 0,620 -3,39
TS.C77.2DI 2,800 2,800 2,800 2,800 3,000 -6,67
TS.C77.2SE 0,200 0,280 0,150 0,280 0,260 -23,08
TS.C77176O 1,350 1,350 1,290 1,400 1,250 8,00
TS.C80.2DI 1,610 2,000 1,610 2,000 1,610 0,00
TS.C80.2SE 0,070 0,100 0,070 0,100 0,100 -30,00
TS.C80176O 0,780 0,790 0,760 0,810 0,750 4,00
TS.C83.2OC 0,430 0,400 0,400 0,430 0,270 59,26
TS.C83.2SE 0,080 0,080 0,080 0,080 0,050 60,00
TS.C87176O 0,250 0,250 0,250 0,250 0,340 -26,47
TS.V59.2SE 0,200 0,200 0,200 0,200 0,250 -20,00
TS.V62.2OC 0,600 0,600 0,600 0,600 0,800 -25,00
TS.V62.2SE 0,150 0,150 0,150 0,150 0,300 -50,00
TS.V65.2OC 1,100 1,000 1,000 1,100 1,500 -26,67
TS.V65.2SE 0,300 0,300 0,300 0,300 0,600 -50,00
TS.V68.2OC 1,850 1,950 1,800 1,950 2,300 -19,57
TS.V68.2SE 0,700 0,680 0,680 0,750 1,200 -41,67
TS.V71.2DI 3,900 3,900 3,900 3,900 4,100 -4,88
TS.V71.2SE 1,700 1,600 1,600 1,900 2,550 -33,33
TS.V71176O 3,050 3,000 2,900 3,150 3,600 -15,28
TS.V74.2OC 4,900 4,900 4,800 4,900 5,200 -5,77
TS.V74.2SE 3,500 3,500 3,500 3,500 4,500 -22,22
Total Operado: 6.331.668,00
Cantidad de Operaciones: 3.123

Los precios de esta página son propiedad de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Está terminantemente prohibido su reproducción por cualquier medio.
Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.


Login
Usuario
Password

Usuario Nuevo | Olvido su clave?
Búsqueda

Encuesta

No hay encuestas disponibles.

Suscríbase a nuestro newsletter


Piano Administradora de Inversiones S.A., Sociedad de Bolsa | San Martin 345 2ª piso (C1004AAG) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 4322-1511 / 5382 / 7692 | Fax: 4325 - 6776 |    www.pianobursatil.com.ar

Posicionamiento en Buscadores - eMarketingPro | Diseño de Sitios Web - NetOne