COTIZACIONES
Imprimir listado
Indices
  Último Variación Cierre Apertura Mínimo Máximo
Merval 2.423,22 0,30% 2.415,92 2.421,40 2.421,40 2.449,59
Burcap 8.571,82 0,32% 8.544,28 8.553,46 8.553,46 8.666,78
Indice General de la Bolsa 135.114,53 0,54% 134.382,62 134.477,46 134.477,46 136.123,45
Merval Argentino 1.932,75 -0,25% 1.937,77 1.944,16 1.929,63 1.953,76
Merval 25 2.464,10 }0,45% 2.453,01 2.458,18 2.458,18 2.484,44
Datos de: 17:00:38

BONOS
Código Último Apert. Mín. Máx. Cierre Var. %
AA17 324,500 325,000 323,000 325,000 324,000 0,15
AE14 87,800 88,000 87,800 88,500 87,950 -0,17
AJ12 93,000 93,250 93,000 93,300 93,470 -0,50
AM11 410,000 411,000 410,000 411,750 410,750 -0,18
AS13 390,000 395,000 390,000 395,000 395,000 -1,27
AS15 89,750 90,000 89,700 90,000 89,700 0,06
BCOR3 69,000 69,000 69,000 69,000 70,000 -1,43
BDED 375,500 375,000 375,000 376,000 374,000 0,40
BPLD 171,000 171,000 171,000 171,000 170,000 0,59
CUAP 57,500 58,000 57,500 58,000 57,000 0,88
DIA0 395,000 390,000 390,000 396,000 398,000 -0,75
DICA 407,000 400,000 400,000 409,000 398,000 2,26
DICE 472,000 472,000 472,000 472,000 464,000 1,72
DICP 133,750 134,500 133,750 134,650 133,700 0,04
DICY 420,000 410,000 410,000 420,000 413,000 1,69
GJ17 381,550 381,500 381,500 381,550 372,000 2,57
NF18 191,900 192,000 191,250 192,200 191,000 0,47
PARA 153,500 150,000 150,000 153,500 149,000 3,02
PARP 49,500 49,500 49,250 49,600 49,500 0,00
PARY 164,000 161,000 160,000 164,000 158,000 3,80
PB14 112,500 112,500 112,500 112,500 111,600 0,81
PR12 235,500 235,000 235,000 237,000 235,000 0,21
PR13 89,050 89,054 88,900 89,500 89,000 0,06
PR15 54,000 54,200 54,000 54,200 53,000 1,89
PRE9 172,750 173,000 172,750 173,000 172,300 0,26
PRO7 75,000 74,500 74,500 75,000 73,285 2,34
PROR1 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 0,00
RA13 354,500 353,000 353,000 356,000 352,000 0,71
RG12 363,000 362,250 362,250 363,500 362,250 0,21
RO15 352,750 351,000 350,000 353,300 349,750 0,86
RS14 148,750 148,500 148,500 148,750 149,000 -0,17
TMDC3 110,165 110,165 110,165 110,165 0,000
TSCH7 89,750 89,750 89,750 89,750 87,750 2,28
TSDB3 102,150 102,150 102,150 102,150 96,814 5,51
TUCS1 177,000 177,000 177,000 177,000 179,500 -1,39
TUCS2 308,000 308,000 307,000 308,000 310,000 -0,65
TVPA 42,650 42,000 41,900 43,250 41,600 2,52
TVPE 50,500 50,500 50,500 50,500 49,750 1,51
TVPP 9,840 9,635 9,600 9,950 9,450 4,13
TVPY 43,450 43,000 43,000 44,450 42,500 2,24
Total Operado: 134.445.950,00
Cantidad de Operaciones: 1.984

Los precios de esta página son propiedad de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Está terminantemente prohibido su reproducción por cualquier medio.
Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.


Login
Usuario
Password

Usuario Nuevo | Olvido su clave?
Búsqueda

Encuesta

No hay encuestas disponibles.

Suscríbase a nuestro newsletter


Piano Administradora de Inversiones S.A., Sociedad de Bolsa | San Martin 345 2ª piso (C1004AAG) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 4322-1511 / 5382 / 7692 | Fax: 4325 - 6776 |    www.pianobursatil.com.ar

Posicionamiento en Buscadores - eMarketingPro | Diseño de Sitios Web - NetOne