COTIZACIONES
Imprimir listado
Indices
  Último Variación Cierre Apertura Mínimo Máximo
Merval 2.423,22 0,30% 2.415,92 2.421,40 2.421,40 2.449,59
Burcap 8.571,82 0,32% 8.544,28 8.553,46 8.553,46 8.666,78
Indice General de la Bolsa 135.114,53 0,54% 134.382,62 134.477,46 134.477,46 136.123,45
Merval Argentino 1.932,75 -0,25% 1.937,77 1.944,16 1.929,63 1.953,76
Merval 25 2.464,10 }0,45% 2.453,01 2.458,18 2.458,18 2.484,44
Datos de: 17:00:38

ACCIONES
Código Último Apert. Mín. Máx. Cierre Var. %
AGRO 3,480 3,550 3,480 3,550 3,580 -2,79
ALPA 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 0,00
ALUA 4,150 4,230 4,130 4,250 4,200 -1,19
APBR 72,750 72,000 71,000 73,100 70,700 2,90
BHIP 1,610 1,640 1,610 1,650 1,610 0,00
BMA 15,000 15,400 15,000 15,400 15,100 -0,66
BOLT 7,280 7,000 7,000 7,350 6,900 5,51
BPAT 4,740 4,770 4,740 4,780 4,770 -0,63
BRIO6 6,960 6,900 6,900 6,960 6,800 2,35
CADO 5,700 5,600 5,500 5,750 5,700 0,00
CAPU 6,100 5,940 5,800 6,100 5,400 12,96
CAPX 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980 0,00
CARC 0,990 1,000 0,990 1,000 1,020 -2,94
CECO2 2,600 2,600 2,560 2,600 2,620 -0,76
CELU 3,750 3,660 3,660 3,750 3,680 1,90
CEPU2 7,600 7,750 7,550 7,750 7,750 -1,94
CGPA2 1,200 1,200 1,190 1,200 1,200 0,00
COLO 6,900 6,900 6,900 6,900 7,000 -1,43
COME 0,435 0,390 0,381 0,435 0,380 14,47
CRES 5,740 5,700 5,680 5,750 5,670 1,23
CTIO 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 0,00
DGCU2 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600
DOME 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 0,00
DYCA 4,590 4,640 4,550 4,640 4,500 2,00
EDN 1,320 1,310 1,310 1,330 1,310 0,76
ERAR 26,700 27,000 26,300 27,350 26,900 -0,74
ESTR 3,200 3,100 3,100 3,200 3,250 -1,54
FIPL 1,850 1,840 1,840 1,890 1,820 1,65
FRAN 10,800 11,000 10,800 11,050 10,850 -0,46
GALI 6,050 6,080 6,050 6,100 6,000 0,83
GAMI 31,100 31,200 31,000 31,500 31,100 0,00
GARO 10,600 10,450 10,450 10,650 10,600 0,00
GCLA 11,000 11,250 11,000 11,250 11,000 0,00
GGAL 3,340 3,380 3,340 3,410 3,360 -0,60
GRIM 8,500 9,000 8,500 9,000 9,000 -5,56
INDU 2,540 2,560 2,480 2,560 2,550 -0,39
IRSA 5,300 5,210 5,210 5,330 5,220 1,53
JMIN 3,400 3,480 3,350 3,480 3,480 -2,30
LEDE 4,780 4,730 4,720 4,790 4,720 1,27
LONG 2,480 2,440 2,430 2,480 2,490 -0,40
METR 0,640 0,600 0,600 0,640 0,620 3,23
MIRG 62,000 63,000 62,000 63,000 62,000 0,00
MOLI 19,050 19,300 18,500 19,300 19,300 -1,30
OEST 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 0,00
PAMP 1,640 1,660 1,630 1,670 1,660 -1,20
PATA 24,800 24,800 24,800 24,800 24,500 1,22
PATY 14,000 13,850 13,800 14,250 13,800 1,45
PESA 6,080 6,200 6,080 6,240 6,180 -1,62
POLL 0,280 0,280 0,280 0,280 0,285 -1,75
REP 96,000 96,000 96,000 96,000 95,500 0,52
RIGO 21,000 21,000 21,000 21,000 20,400 2,94
ROSE 1,930 1,970 1,920 1,970 1,960 -1,53
SAMI 27,100 27,200 27,000 27,300 27,000 0,37
SEMI 2,350 2,370 2,350 2,370 2,380 -1,26
STD 49,800 49,500 49,500 50,000 49,200 1,22
STHE 4,500 4,650 4,500 4,700 4,650 -3,23
TECO2 15,350 15,500 15,250 15,500 15,350 0,00
TEF 92,000 90,000 90,000 92,000 90,000 2,22
TGNO4 0,709 0,705 0,695 0,709 0,705 0,57
TGSU2 2,750 2,700 2,700 2,750 2,750 0,00
TRAN 0,905 0,900 0,885 0,910 0,888 1,91
TS 71,400 71,200 71,200 71,950 70,400 1,42
YPFD 160,000 160,000 160,000 160,000 162,000 -1,23
Total Operado: 41.908.579,00
Cantidad de Operaciones: 3.413

Los precios de esta página son propiedad de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Está terminantemente prohibido su reproducción por cualquier medio.
Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.


Login
Usuario
Password

Usuario Nuevo | Olvido su clave?
Búsqueda

Encuesta

No hay encuestas disponibles.

Suscríbase a nuestro newsletter


Piano Administradora de Inversiones S.A., Sociedad de Bolsa | San Martin 345 2ª piso (C1004AAG) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 4322-1511 / 5382 / 7692 | Fax: 4325 - 6776 |    www.pianobursatil.com.ar

Posicionamiento en Buscadores - eMarketingPro | Diseño de Sitios Web - NetOne