COTIZACIONES
Imprimir listado
Indices
  Último Variación Cierre Apertura Mínimo Máximo
Merval 2.806,64 -0,13% 2.810,57 2.808,26 2.777,44 2.809,52
Burcap 9.701,53 -0,36% 9.736,66 9.733,43 9.597,61 9.733,43
Indice General de la Bolsa 159.775,87 -0,24% 160.161,06 160.123,26 158.372,21 160.123,26
Merval Argentino 2.190,06 -0,31% 2.196,93 2.194,73 2.172,13 2.198,96
Merval 25 2.875,60 -0,16% 2.880,31 2.878,06 2.847,58 2.878,35
Datos de: 17:00:34

ACCIONES
Código Último Apert. Mín. Máx. Cierre Var. %
AGRO 3,670 3,740 3,660 3,740 3,740 -1,87
ALUA 2,960 3,000 2,950 3,000 3,030 -2,31
APBR 73,100 71,750 71,500 73,100 72,000 1,53
AUSO 1,000 1,000 1,000 1,000 0,980 2,04
BHIP 1,610 1,650 1,600 1,650 1,660 -3,01
BMA 11,300 11,400 11,250 11,400 11,450 -1,31
BPAT 3,700 3,700 3,700 3,750 3,750 -1,33
BRIO 6,900 6,900 6,900 6,900 6,860 0,58
CADO 5,340 5,350 5,340 5,350 5,400 -1,11
CAPU 5,000 5,000 5,000 5,000 4,900 2,04
CAPX 4,400 4,100 4,100 4,400 4,200 4,76
CARC 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,00
CECO2 2,930 2,950 2,930 2,950 2,930 0,00
CELU 4,260 4,250 4,250 4,260 4,320 -1,39
CEPU2 19,500 19,100 19,100 19,500 19,100 2,09
COLO 7,350 7,500 7,350 7,500 7,350 0,00
COME 0,650 0,648 0,640 0,650 0,645 0,78
CRES 6,250 6,150 6,150 6,250 6,150 1,63
EDN 1,460 1,450 1,430 1,500 1,460 0,00
ERAR 26,700 25,550 25,350 27,000 25,400 5,12
FRAN 9,740 9,750 9,650 9,780 9,800 -0,61
GALI 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 0,00
GAMI 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 0,00
GCLA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,700 -6,54
GGAL 3,590 3,610 3,540 3,610 3,590 0,00
GRIM 0,000 0,000 0,000 0,000 3,800
INTR 3,740 3,740 3,740 3,740 3,400 10,00
INVJ 1,670 1,630 1,630 1,670 1,680 -0,60
IRSA 4,880 4,750 4,750 4,900 4,750 2,74
LEDE 6,800 6,700 6,700 6,800 6,850 -0,73
LONG 2,000 2,000 2,000 2,000 2,100 -4,76
METR 0,885 0,880 0,880 0,885 0,900 -1,67
MIRG 70,000 70,000 70,000 70,000 71,500 -2,10
MOLI 27,550 27,300 27,300 27,900 27,350 0,73
MORI 5,650 5,700 5,650 5,700 5,650 0,00
PAMP 2,020 2,020 2,000 2,040 2,030 -0,49
PATY 11,100 11,500 11,100 11,500 11,800 -5,93
PESA 7,230 7,300 7,150 7,300 7,350 -1,63
POLL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,190
PSUR 1,010 1,000 1,000 1,010 1,030 -1,94
REP 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 0,00
ROSE 1,270 1,280 1,270 1,280 1,270 0,00
SAMI 22,500 22,050 22,050 22,750 23,200 -3,02
SEMI 2,000 1,900 1,800 2,000 1,900 5,26
STD 39,500 38,800 38,800 39,500 38,750 1,94
STHE 1,570 1,600 1,550 1,610 1,650 -4,85
TECO2 19,800 20,000 19,700 20,000 20,200 -1,98
TEF 82,000 82,000 82,000 82,000 82,500 -0,61
TGNO4 0,910 0,900 0,900 0,910 0,920 -1,09
TGSU2 2,750 2,800 2,750 2,800 2,770 -0,72
TRAN 1,160 1,150 1,150 1,160 1,180 -1,69
TS 90,000 88,000 87,550 90,000 90,100 -0,11
YPFD 154,000 154,000 151,000 156,650 153,000 0,65
Total Operado: 29.703.382,00
Cantidad de Operaciones: 2.096

Los precios de esta página son propiedad de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Está terminantemente prohibido su reproducción por cualquier medio.
Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.


Búsqueda

No Hay Encuestas disponibles

Suscríbase a nuestro newsletter


Piano Sociedad de Bolsa S.A. | San Martin 345 2ª piso (C1004AAG) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 4322-1511 / 5382 / 7692 | Fax: 4325 - 6776 |    www.pianobursatil.com.ar

Posicionamiento en Buscadores - eMarketingPro | Diseño de Sitios Web - NetOne