![]() Comentario de la Jornada 06 de Febrero de 2012La Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó la jornada del día lunes en baja. El Índice Merval que agrupa a las principales empresas que cotizan en Bolsa cerró esta tarde en 2806 puntos con una variación negativa del 0.13% y un volumen operado en acciones de $32 millones. Las operaciones arrojaron un balance final de 72 papeles negociados, de los cuales 32 operaron en alza, 29 en baja y 11 no presentaron modificaciones. Las subas más destacadas fueron: ERAR 5.11%, APBR 1.52%, COME 0.77% |
Emgasud recibió aporte de capital por u$s 15 MEmgasud recibió aporte de capital por u$s 15 M Buenos Aires, feb. 6 --(Nosis)-- La compañía energética Emgasud informó hoy que recibió un aporte de capital por 15 millones de dólares por parte de...Ganancia de La Anónima creció 62,2% en semestreGanancia de La Anónima creció 62,2% en semestre Buenos Aires, feb. 6 --(Nosis)-- Importadora y Exportadora de la Patagonia informó esta tarde una ganancia de 92.731.515 pesos al término del segundo...Dólar: minorista estable y leve alza del mayoristaDólar: minorista estable y leve alza del mayorista Buenos Aires, feb. 6 --(Nosis)-- Octava jornada de estabilidad para el dólar al público, manteniendo una cotización promedio de 4,31 pesos para... |
Protección de datos personales
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no menores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la ley Nº 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Organo de control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
| INDICES INTERNACIONALES | |||
| INDICES | VALOR | VARIACION | |
| DOW JONES (ULT. CIERRE) |
![]() |
12.832,15 | --- |
| S&P 500 | ![]() |
1.342,30 | -0,04% |
| FTSE 100 | ![]() |
5.892,20 | -0,15% |
| GDAX | ![]() |
6.764,83 | -0,03% |
| IBEX 35 | ![]() |
8.835,30 | -0,29% |
| NIKKEI 225 | ![]() |
8.929,20 | 1,10% |
| Bovespa | ![]() |
65.223,72 | 0,01% |
| IPC | ![]() |
38.093,03 | 1,02% |
| Hang Seng | ![]() |
20.709,94 | -0,23% |
| NASDAQ 100 | ![]() |
2.526,38 | -0,11% |
| INDICES NACIONALES | ||
| INDICE | VALOR | VARIACION |
| Merval | 2.806,64 | -0,13% |
| Burcap | 9.701,53 | -0,36% |
| Merval Argentino | 2.190,06 | -0,31% |
| Merval 25 | 2.875,60 | -0,16% |
| I.G.B. | 159.775,87 | -0,24% |
| ACCIONES ALZAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| INTR | 3,740 | 10,00% |
| SEMI | 2,000 | 5,26% |
| ERAR | 26,700 | 5,12% |
| CAPX | 4,400 | 4,76% |
| IRSA | 4,880 | 2,74% |
| ACCIONES BAJAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| GCLA | 10,000 | -6,54% |
| PATY | 11,100 | -5,93% |
| STHE | 1,570 | -4,85% |
| LONG | 2,000 | -4,76% |
| SAMI | 22,500 | -3,02% |
| COMMODITIES | ||
| Commodities | Precio | Var% |
| Cobre | 3,864 | -0,87% |
| GAS | 2,556 | 2,28% |
| Oro | 1.722,200 | -0,27% |
| Plata | 3.371,500 | -0,10% |
| Soja | 1.234,000 | 0,12% |
| Trigo | 668,000 | 1,10% |
| WTI USA | 96,900 | -0,95% |
No Hay Encuestas disponibles














