![]() Comentario de la Jornada del 17/06/2013La Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó la jornada del día martes en baja. El Índice Merval que agrupa a las principales empresas que cotizan en Bolsa cerró esta tarde en 3047.99 puntos con una variación negativa del 1.68% y un volumen operado en acciones de $60.656 millones. Las operaciones arrojaron un balance final de 63 papeles negociados de los cuales 10 operaron en alza, 48 en baja y 5 no presentaron modificación. Las bajas mas destacadas fueron: PESA 2.18%, APBR 2.74% y YPFD 1.28% |
Crudo WTI se afirmó en u$s 98Crudo WTI se afirmó en u$s 98 Buenos Aires, jun. 18 --(Nosis)-- El petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega inmediata completó su cuarta mejora consecutiva y se afirmó al mayor nivel...Mercado libre de cambios (real Brasil)Mercado libre de cambios (real Brasil) Buenos Aires, jun. 18 --(Nosis)-- La cotización del real brasileño en el mercado libre de cambios local cerró este martes a 2,460 pesos, reflejando una baja...Dólar volvió a subirDólar volvió a subir Buenos Aires, jun. 18 --(Nosis)-- Repitiendo el esquema de las últimas jornadas, el dólar minorista dejó de lado la estabilidad inicial y culminó con un incremento de medio... |
Protección de datos personales
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no menores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la ley Nº 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Organo de control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
| INDICES INTERNACIONALES | |||
| INDICES | VALOR | VARIACION | |
| DOW JONES (ULT. CIERRE) |
![]() |
13.488,43 | --- |
| S&P 500 | ![]() |
1.472,41 | 0,02% |
| FTSE 100 | ![]() |
6.121,58 | 0,33% |
| GDAX | ![]() |
7.715,53 | -0,14% |
| IBEX 35 | ![]() |
8.664,70 | 0,31% |
| NIKKEI 225 | ![]() |
10.801,57 | 0,14% |
| Bovespa | ![]() |
61.497,43 | -0,27% |
| IPC | ![]() |
44.888,13 | 0,05% |
| Hang Seng | ![]() |
23.264,07 | -0,92% |
| NASDAQ 100 | ![]() |
2.747,94 | 0,16% |
| INDICES NACIONALES | ||
| INDICE | VALOR | VARIACION |
| Merval | 3.047,99 | -1,68% |
| Burcap | 10.994,73 | -2,06% |
| Merval Argentino | 2.138,27 | -1,85% |
| Merval 25 | 3.049,66 | -1,73% |
| I.G.B. | 178.989,44 | -1,58% |
| ACCIONES ALZAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| IRSA | 6,150 | 2,50% |
| REP | 183,000 | 2,48% |
| CRES | 6,200 | 1,64% |
| EDN | 0,820 | 1,36% |
| FRAN | 10,350 | 0,49% |
| ACCIONES BAJAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| COME | 0,450 | -9,09% |
| AGRO | 2,500 | -7,41% |
| GARO | 3,110 | -7,16% |
| FERR | 2,080 | -5,45% |
| GRIM | 3,550 | -5,33% |
| COMMODITIES | ||
| Commodities | Precio | Var% |
| Cobre | 3,650 | -0,56% |
| GAS | 3,327 | 3,07% |
| Oro | 1.663,700 | -0,40% |
| Plata | 3.040,800 | -0,92% |
| Soja | 1.375,880 | -0,23% |
| Trigo | 757,880 | 1,84% |
| WTI USA | 93,640 | 0,68% |
No Hay Encuestas disponibles














