![]() Cierre de la Jornada del 03 Septiembre.La Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó la jornada del Viernes en alza. El Índice Merval que agrupa a las principales empresas que cotizan en Bolsa cerró esta tarde en 2423 puntos con una variación positiva del 0.3% y un volumen operado en acciones de $42 millones. Las operaciones arrojaron un balance final de 75 papeles negociados, de los cuales 31 operaron en alza, 29 en baja y 15 no presentaron modificaciones. Las subas más destacadas fueron: APBR 2.29%, TRAN 1.91%, TS 1.42%. |
Economía prevé PBI subirá 6% en 2011Economía prevé PBI subirá 6% en 2011 Buenos Aires, sep. 3 --(Nosis)-- El viceministro de Economía, Roberto Feletti, estimó hoy que el PBI crecerá en 2011 un 6 por ciento, adelanto que da indicios...Financiamiento empresario en mercado subió 92,7% en enero/agostoFinanciamiento empresario en mercado subió 92,7% en enero/agosto Buenos Aires, sep. 3 --(Nosis)-- El financiamiento empresarial en enero/agosto de este año totalizó U$S 4.577 millones, un 92,7 por...Volumen récord en cheques diferidos en la Bolsa en agostoVolumen récord en cheques diferidos en la Bolsa en agosto Buenos Aires, sep. 3 --(Nosis)-- Por tercer mes consecutivo, el volumen efectivo de Cheques de Pago Diferido (CPD) alcanzó un nuevo máximo... |
Protección de datos personales
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no menores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la ley Nº 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Organo de control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
| INDICES INTERNACIONALES | |||
| INDICES | VALOR | VARIACION | |
| DOW JONES (ULT. CIERRE) |
![]() |
10.447,93 | --- |
| S&P 500 | ![]() |
1.104,51 | 0,67% |
| FTSE 100 | ![]() |
5.428,15 | 1,06% |
| GDAX | ![]() |
6.134,62 | 0,71% |
| IBEX 35 | ![]() |
10.599,40 | 0,40% |
| NIKKEI 225 | ![]() |
9.114,13 | 0,18% |
| Bovespa | ![]() |
66.678,62 | -0,20% |
| IPC | ![]() |
32.592,87 | 0,53% |
| Hang Seng | ![]() |
20.971,50 | 0,25% |
| NASDAQ 100 | ![]() |
1.870,31 | 0,34% |
| INDICES NACIONALES | ||
| INDICE | VALOR | VARIACION |
| Merval | 2.423,22 | 0,30% |
| Burcap | 8.571,82 | 0,32% |
| Merval Argentino | 1.932,75 | -0,25% |
| Merval 25 | 2.464,10 | 0,45% |
| I.G.B. | 135.114,53 | 0,54% |
| ACCIONES ALZAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| COME | 0,435 | 14,47% |
| CAPU | 6,100 | 12,96% |
| BOLT | 7,280 | 5,51% |
| METR | 0,640 | 3,23% |
| RIGO | 21,000 | 2,94% |
| ACCIONES BAJAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| GRIM | 8,500 | -5,56% |
| STHE | 4,500 | -3,23% |
| CARC | 0,990 | -2,94% |
| AGRO | 3,480 | -2,79% |
| JMIN | 3,400 | -2,30% |
| COMMODITIES | ||
| Commodities | Precio | Var% |
| Cobre | 349,350 | 0,56% |
| GAS | 3,939 | 4,21% |
| Oro | 1.247,600 | -0,51% |
| Plata | 1.991,500 | 1,56% |
| Soja | 1.035,000 | 1,97% |
| Trigo | 741,000 | 2,21% |
| WTI USA | 74,500 | -0,59% |
Encuesta
No hay encuestas disponibles.














