![]() Comentario de la Jornada 18 de Mayo de 2012La Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó la jornada del día viernes en alza. El Índice Merval que agrupa a las principales empresas que cotizan en Bolsa cerró esta tarde en 2134 puntos con una variación positiva del 0.62% y un volumen operado en acciones de $25 millones. Las operaciones arrojaron un balance final de 63 papeles negociados de los cuales 28 operaron en alza, 22 en baja y 13 no presentaron modificaciones. Las subas más destacadas fueron: CEPU2 6.54%, COME 6.14%, ERAR 4.72%. |
Gobierno reemplazó cargas de GNL a comprar a RepsolGobierno reemplazó cargas de GNL a comprar a Repsol Buenos Aires, may. 18 --(Nosis)-- El vocero del ministerio de Planificacion Federal, Horacio Mizrahi, afirmó hoy que "todas las cargas de Gas Natural...UOM cerro acuerdo salarial por 23% y suma fijaUOM cerro acuerdo salarial por 23% y suma fija Buenos Aires, may. 18 --(Nosis)-- La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró esta tarde un acuerdo salarial por un incremento del 23 por ciento a partir...Depósitos en divisas cayeron en bancos privadosDepósitos en divisas cayeron en bancos privados Buenos Aires, may. 18 --(Nosis)-- Los depósitos en moneda extranjera en los bancos privados cayeron por debajo de los 12.000 millones de dólares al... |
Protección de datos personales
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no menores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la ley Nº 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Organo de control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
| INDICES INTERNACIONALES | |||
| INDICES | VALOR | VARIACION | |
| DOW JONES (ULT. CIERRE) |
![]() |
12.369,38 | --- |
| S&P 500 | ![]() |
1.294,52 | -0,81% |
| FTSE 100 | ![]() |
5.267,62 | -1,33% |
| GDAX | ![]() |
6.271,22 | 0,26% |
| IBEX 35 | ![]() |
6.566,70 | 2,60% |
| NIKKEI 225 | ![]() |
8.611,31 | -1,33% |
| Bovespa | ![]() |
54.513,16 | 0,89% |
| IPC | ![]() |
36.875,33 | -1,04% |
| Hang Seng | ![]() |
18.951,85 | 0,88% |
| NASDAQ 100 | ![]() |
2.475,03 | -1,39% |
| INDICES NACIONALES | ||
| INDICE | VALOR | VARIACION |
| Merval | 2.134,85 | 0,62% |
| Burcap | 7.751,39 | 0,86% |
| Merval Argentino | 1.520,33 | 0,85% |
| Merval 25 | 2.180,35 | 0,70% |
| I.G.B. | 132.042,87 | 0,64% |
| ACCIONES ALZAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| CEPU2 | 11,400 | 6,54% |
| COME | 0,605 | 6,14% |
| ESTR | 3,020 | 5,96% |
| APSA | 20,500 | 5,13% |
| ERAR | 1,330 | 4,72% |
| ACCIONES BAJAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| JMIN | 3,400 | -5,56% |
| INDU | 1,450 | -3,33% |
| YPFD | 73,500 | -2,65% |
| FRAN | 7,550 | -2,58% |
| GALI | 7,800 | -2,50% |
| COMMODITIES | ||
| Commodities | Precio | Var% |
| Cobre | 3,493 | -0,44% |
| GAS | 2,742 | 3,47% |
| Oro | 1.593,100 | 0,01% |
| Plata | 2.871,500 | 0,60% |
| Soja | 1.405,000 | -1,99% |
| Trigo | 696,000 | 4,04% |
| WTI USA | 91,450 | -0,51% |
No Hay Encuestas disponibles














