![]() Cierre de la Jornada del 30 de JulioLa Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó la jornada del Viernes en baja. El Índice Merval que agrupa a las principales empresas que cotizan en Bolsa cerró esta tarde en 2394 puntos con una variación negativa del 0.47% y un volumen operado en acciones de $25 millones. Las operaciones arrojaron un balance final de 86 papeles negociados, de los cuales 31 operaron en alza, 43 en baja y 12 no presentaron modificaciones. Las bajas más destacadas fueron: BMA 3.04%, TRAN 1.43%, MIRG 0.96% |
UTDT: séptimo avance en la confianza en el GobiernoUTDT: séptimo avance en la confianza en el Gobierno Buenos Aires, jul. 30 --(Nosis)-- El Indice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato...Creció 20% el patentamiento de autos en julioCreció 20% el patentamiento de autos en julio Buenos Aires, jul. 30 --(Nosis)-- Durante este mes se patentaron unos 56.000 vehículos, lo que implicó una mejora interanual de 20 por ciento, según...Cheques de pago diferido en la BCBACheques de pago diferido en la BCBA Buenos Aires, jul. 30 --(Nosis)-- El número de cheques de pago diferido negociados en la Bolsa porteña creció hoy 23,5 por ciento, mientras el monto nominal aumentó... |
Protección de datos personales
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no menores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la ley Nº 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Organo de control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
| INDICES INTERNACIONALES | |||
| INDICES | VALOR | VARIACION | |
| DOW JONES (ULT. CIERRE) |
![]() |
10.465,94 | --- |
| S&P 500 | ![]() |
1.101,60 | 0,47% |
| FTSE 100 | ![]() |
5.258,02 | -1,05% |
| GDAX | ![]() |
6.147,97 | 0,40% |
| IBEX 35 | ![]() |
10.499,80 | -1,02% |
| NIKKEI 225 | ![]() |
9.537,30 | -1,26% |
| Bovespa | ![]() |
67.515,40 | 0,84% |
| IPC | ![]() |
32.308,74 | -0,44% |
| Hang Seng | ![]() |
21.029,81 | 0,00% |
| NASDAQ 100 | ![]() |
1.864,00 | 1,18% |
| INDICES NACIONALES | ||
| INDICE | VALOR | VARIACION |
| Merval | 2.394,16 | -0,47% |
| Burcap | 8.602,15 | -0,59% |
| Merval Argentino | 1.826,90 | -0,43% |
| Merval 25 | 2.427,14 | -0,41% |
| I.G.B. | 135.444,78 | -0,46% |
| ACCIONES ALZAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| PERK | 1,020 | 9,56% |
| LONG | 2,500 | 6,38% |
| STHE | 4,640 | 3,11% |
| SAMI | 23,700 | 3,04% |
| COME | 0,402 | 2,29% |
| ACCIONES BAJAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| SALO | 1,800 | -4,26% |
| TGNO4 | 0,810 | -3,57% |
| GRAF | 1,400 | -3,45% |
| GRIM | 7,250 | -3,33% |
| DYCA | 4,750 | -3,06% |
| COMMODITIES | ||
| Commodities | Precio | Var% |
| Cobre | 330,700 | 1,71% |
| GAS | 4,923 | 1,84% |
| Oro | 1.182,400 | 0,91% |
| Plata | 1.800,300 | 2,26% |
| Soja | 1.052,000 | 1,84% |
| Trigo | 661,000 | 3,93% |
| WTI USA | 78,870 | 1,89% |
Encuesta
No hay encuestas disponibles.














