![]() Comentario de la Jornada 27 de Enero de 2012La Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó la jornada del día viernes en baja. El Índice Merval que agrupa a las principales empresas que cotizan en Bolsa cerró esta tarde en 2831 puntos con una variación negativa del 2.65% y un volumen operado en acciones de $48 millones. Las operaciones arrojaron un balance final de 75 papeles negociados, de los cuales 17 operaron en alza, 53 en baja y 5 no presentaron modificaciones. Las bajas más destacadas fueron: GGAL 5.85%, FRAN 5.51%, BPAT 3.21% |
Inmobiliarias deben informar operaciones sospechosas a la UIFInmobiliarias deben informar operaciones sospechosas a la UIF Buenos Aires, ene. 27 --(Nosis)-- Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por...S&P: Argentina crecerá 3% anual en 2012 y 2013S&P: Argentina crecerá 3% anual en 2012 y 2013 Buenos Aires, ene. 27 --(Nosis)-- La economía argentina crecerá en 2012 y 2013 a razón de un tres por ciento anual, por debajo del promedio de países...Cierre de las bolsas europeasCierre de las bolsas europeas Buenos Aires, ene. 27 --(Nosis)-- Los principales mercados bursátiles de Europa cerraron la semana en baja, afectados porque el crecimiento del PBI de Estados Unidos... |
Protección de datos personales
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no menores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la ley Nº 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Organo de control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
| INDICES INTERNACIONALES | |||
| INDICES | VALOR | VARIACION | |
| DOW JONES (ULT. CIERRE) |
![]() |
12.662,88 | --- |
| S&P 500 | ![]() |
1.317,78 | -0,04% |
| FTSE 100 | ![]() |
5.733,45 | -1,07% |
| GDAX | ![]() |
6.511,98 | 0,07% |
| IBEX 35 | ![]() |
8.657,30 | -0,16% |
| NIKKEI 225 | ![]() |
8.841,22 | -0,11% |
| Bovespa | ![]() |
62.904,20 | -0,08% |
| IPC | ![]() |
37.184,71 | -0,15% |
| Hang Seng | ![]() |
20.501,67 | 0,29% |
| NASDAQ 100 | ![]() |
2.461,73 | 0,46% |
| INDICES NACIONALES | ||
| INDICE | VALOR | VARIACION |
| Merval | 2.831,58 | -2,65% |
| Burcap | 9.763,86 | -1,85% |
| Merval Argentino | 2.214,44 | -3,25% |
| Merval 25 | 2.903,42 | -2,56% |
| I.G.B. | 160.540,70 | -1,47% |
| ACCIONES ALZAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| SALO | 1,050 | 5,00% |
| PATY | 11,650 | 4,95% |
| AEN | 3,580 | 3,77% |
| PERK | 1,070 | 1,90% |
| ALPA | 7,450 | 0,68% |
| ACCIONES BAJAS | ||
| ESPECIE | VALOR | VARIACION |
| GGAL | 3,540 | -5,85% |
| FRAN | 9,590 | -5,52% |
| PSUR | 1,060 | -5,36% |
| CAPX | 4,180 | -5,00% |
| BRIO | 7,300 | -4,58% |
| COMMODITIES | ||
| Commodities | Precio | Var% |
| Cobre | 3,882 | -0,86% |
| GAS | 2,756 | 18,69% |
| Oro | 1.738,300 | 0,82% |
| Plata | 3.379,000 | 0,61% |
| Soja | 1.218,250 | -0,31% |
| Trigo | 647,500 | -0,92% |
| WTI USA | 99,550 | -0,55% |
No Hay Encuestas disponibles














